|
CLIENTES A QUIENES PRESTAMOS SERVICIO
|
|
| CLIENTES | DIRECCION |
| Compania Industrial Cervecera S.A. | Calchines 1401. Sta. Fe. |
| Transportadora de Caudales Juncadella S.A. | Mantovani 1191. Puerto de Sta. Fe. |
| Edificio San Jerónimo | San Jerónimo 2626. Sta. Fe. |
| Capcode S.A. | Av. Independencia 206. Sunchales. |
| Sancor Cooperativa Unida Limitada | Tte. Gral. Richieri 15. Sunchales. |
| Sancor Cooperativa de Seguro Limitada | Av. Independencia 333. Sunchales. |
| Banco Macro | San Martin 2459 y Mendoza 3458. Sta. Fe. |
| Banco de la Nación Argentina | San Martín 2499. Sta. Fe. |
| Clinica de Ginecologia y Maternidad Central | Urquiza 2154. Sta. Fe. |
| Hostal Santa Fe de la Vera Cruz | San Martín 2954. Sta. Fe. |
| Construcciones del Interior SRL | 4 de Enero 3977. Sta. Fe. |
| Rizzi Distribuciones S.A. | San Jerónimo 1745. Sta. Fe. |
| Buen Sol SRL | Stgo. del Estero 2241. Sta. Fe. |
| C y A Santa Fe. | San Martin y Tucumán. Sta. Fe. |
| Asociacion Civil Club Atletico Colon | Av. J. J. Passo 3535. Sta. Fe. |
| Hostal Santa Fe de la Vera Cruz | San Martin 2954 Sta Fe |
| LUCE S.A | Urquiza 3077. Sta. Fe. |
| THISSENKRUPP ELEVADORES S.A | Buenos Aires. |
| OTIS ARGENTINA S.A | Rosario |
| CONSTRUIR SALUD | Rivadavia 2830 Sta Fe |
| SALA INMOBIDIARIA | Tucuman 3108 Sta Fe |
| E.P.E. | Br Pellegrini 2626 Sta Fe |
| RIZZI HOGAR S.A. | San Martin 2621 |
| SANATORIO GARAY S.A. | Rivadavia 3120 Sta Fe |
| CECASA S.R.L. | Rivadavia 3129 Sta Fe |
| HELZER REFRIGERACION S.A. | 25 de Mayo 3775 Sta Fe |
| SUSAN BUTIQ | Urquiza y G. Lopez |
| COTILLON FIESTA | G. Paz 5359 Sta Fe |
| ATIRRA | 25 DE Mayo 69 Sunchales |
| Consorcio San Martin | San Martin 2515. Sta. Fe. |
| Facultad de Ciencias Economicas. | 25 de Mayo 1783. Sta. Fe. |
| Consorcio Campanarios V. | Tucumán 2727. Sta. Fe. |
| Hospital Dr. J.M.Cullen. | Av. Freyre 2150. Sta. Fe. |
| Registro General de la Propiedad. | San Martín 2545/47. Sta. Fe. |
| FISCALIA MUNICIPAL | CATAMARCA 2726 |
| Consorcio Edificio Parque. | Tucumán 2431. Sta. Fe. |
| Dirección General de Despacho M.E. | Pte. Illia 1153. Sta. Fe. |
| Edificio Torre Maria. | Juan del Campillo 1336. Sta. Fe. |
| Edificio CAM XXXI. | San Martín 3329. Sta. Fe. |
| Consorcio Mediterraneo III. | Bv. Galvez 1852. Sta. Fe. |
| Subsecretaria de Desarrollo Deportivo. | Bv. Galvez 1228. Sta. Fe. |
| Edificio Genesis. | H. Irigoyen 2875. Sta. Fe. |
| Edificio CAM XXXIX. | San Jerónimo 3187. Sta. Fe. |
| Campanario XII. | 25 de Mayo 3358. Sta. Fe. |
| Edificio CAM XXXIII. | Francia 2601. Sta. Fe. |
| Edificio CAM XXXVI. | Rivadavia 2671. Sta. Fe. |
| Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia. | Mendoza 4151. Sta. Fe. |
| Edificio 1º de Mayo. | 1º de Mayo 3044. Sta. Fe. |
| Edificio Aries. | Avellaneda 3282. Sta. Fe. |
| Consorcio Irupe. | Eva Peron 2673. Sta. Fe. |
| Edificio La Rioja. | La Rioja 3020. Sta. Fe. |
| Edificio San Jerónimo. | San Jerónimo 3058. Sta. Fe. |
| Consorcio Vanguardia. | San Jerónimo 3042. Sta. Fe. |
| Consorcio Edificio Augustus I. | Saavedra 2421. Sta. Fe. |
| Consorcio Casanello | Crespo 2290. Sta. Fe. |
| Edificio Lago Maggiore. | 3 de Febrero 3180. Sta. Fe. |
| Edifico Augustus II. | 1º Junta 3308. Sta. Fe. |
| Edificio Lisandro de la Torre. | L. de la Torre 3164. Sta. Fe. |
| Consorcio Edificio Suipacha. | Suipacha 2647. Sta. Fe. |
| Consorcio Edificio Pilar del Teatro. | San Martín 1967. Sta. Fe. |
| Edificio Augustus III. | Francia 1708. Sta. Fe. |
| Consorcio Edificio Castellano. | Castellano 1538. Sta. Fe. |
| Edificio Septiembre. | Córdoba y Crespo. Esperanza. |
| Consorcio Ciudad IV. | San Martín 3621. Sta. Fe. |
| Consorcio Ciudad V. | Saavedra 2315. Sta. Fe. |
| Consorcio Ciudad VI. | Saavedra 3041. Sta. Fe. |
| Rau Fud I. | San Matín 3718. Sta. Fe. |
| Edificio Ambar. | San Jerónimo 3733. Sta. Fe. |
| Torre Garay I. | 1º de Mayo 1633. Sta. Fe. |
| Consorcio Edificio Sol I. | Castellano 2210. Sta. Fe. |
| Consorcio Edificio Garay. | San Martín 2365. Sta. Fe. |
| Edificio Victoria III. | San Jerónimo 2705. Sta. Fe. |
| Consorcio Edificio Caudillo II. | Amenabar 2765. Sta. Fe. |
| Consorcio Edificio Caudillo III. | Corrientes 2794. Sta. Fe. |
| Consorcio Edificio Caudillo V. | 3 de Febrero 2456. Sta. Fe. |
| Consorcio Monobloc B Parque Sur. | J.J.Passo 2917. Sta. Fe. |
| Consorcio Urquiza. | Urquiza 2215. Sta. Fe. |
| Consorcio Moreno. | moreno 2950. Sta. Fe. |
| Consorcio Edificio Plaza. | Gral. López 2752. Sta. Fe. |
| Consorcio Viajantes I. | 9 de Julio 1974. Sta. Fe. |
| Edificio La Paz. | La Paz 3955. Sta. Fe. |
| Consorcio Edificio Argentino. | San Martín 3185. Sta. Fe. |
| Consorcio 9 de Julio. | 9 de Julio 1233. Sta. Fe. |
| Municipalidad de Santa Fe. | Salta 2951. Sta. Fe. |
| Edificio Monteverde. | Urquiza 3424. Sta. Fe. |
| Consorcio Balconada. | Necochea y Bv. Galvez. Sta. Fe. |
| Edificio CAM 45. | Belgrano y Crespo. Sta. Fe. |
| Edificio Campanarios XIII. | 1º de Mayo 2580. Sta. Fe. |
| Edificio Babiera. | 25 de Mayo 3273. Sta. Fe. |
| Consorcio San Francisco. | Cruz Roja Argentina 1763. Sta. Fe. |
| Consorcio Mediterraneo II. | Urquiza 2529. Sta. Fe. |
| Pensionado San Jose. | Gral. López 2742. Sta. Fe. |
| Edificio CAM XVIII. | V. Sarfield 3434. Sta. Fe. |
| Edificio CAM XIX. | Corrientes 2608. Sta. Fe. |
| Edificio CAM XX. | Crespo 2889. Sta. Fe. |
| Edificio CAM XXI. | 3 de Febrero 3158. Sta. Fe. |
| Edificio CAM XXIII. | La Prida 3427. Sta. Fe. |
| Edificio CAM XXIV: | Urquiza 3225. Sta. Fe. |
| Edificio CAM XXV. | V. Sarfield 3446.Sta. Fe. |
| Edificio CAM XXVI. | Juan de Garay 2671. Sta. Fe. |
| Edificio CAM XXVII. | Stgo. del Estero 2903. Sta. Fe. |
| Edificio CAM XXVIII. | Urquiza 3229. Sta. Fe. |
| Edificio CAM XXX. | Mitre 3464. Sta. Fe. |
| Edificio Fundador. | Juan de Garay 3343. Sta. Fe. |
| Consorcio Urquiza. | Corrientes 3107. Sta. Fe. |
| Edificio Celestino III. | Mendoza 3315. Sta. Fe. |
| Edifico Celestino IV. | Catamarca 2855. Sta. Fe. |
| Cabrera, Angel Alberto. | 25 de Mayo 2831. Sta. Fe. |
| Consorcio Edificio Trama I. | Bv. Galvez 1308. Sta. Fe. |
| Don Calve. | Iturraspe 2452. Sta. Fe. |
| Edificio Eco XX. | 4 de Enero 2330. Sta. Fe. |
| Consorcio Lisandro de la Torre. | L. de la Torre 2564. Sta. Fe. |
| Edificio Celestino I. | Mendoza 3325. Sta. Fe. |
| Edificio Legislatura. | Gral. López 3046. Sta. Fe. |
| Consorcio Sur I. | San Jerónimo 1427. Sta. Fe. |
| Ed. Mutual Cirilo Maldonado Bloc I. | San Juan 2320. Sta. Fe. |
| Ed. Mutual Cirilo Maldonado Bloc II. | San Juan 2310. Sta. Fe. |
| Ed. Mutual Cirilo Maldonado Bloc IV. | Mendoza 3640. Sta. Fe. |
| Ed. Mutual Cirilo Maldonado Bloc VI. | Mendoza 3660. Sta. Fe. |
| Ed. Mutual Cirilo Maldonado Bloc VII. | Mendoza 3690. Sta. Fe. |
| Ed. Mutual Cirilo Maldonado Bloc VIII. | Mendoza 3690. Sta. Fe. |
| Edificio Saavedra. | Saavedra 1974. Sta. Fe. |
| Consorcio urquiza. | Urquiza 2049. Sta. Fe. |
| Edificio Sur. | Av. Freyre 1535. Sta. Fe. |
| David Rosental e Hijos SACI. | San Jerónimo 2475. Sta. Fe. |
| Kilbel SRL. | López y Planes 4318. Sta. Fe. |
| Kilgelman SRL. | Blas Parera 7901. Sta. Fe. |
| Santa Lucia Servicios Sociales S.A. | Av. Freyre 3055. Sta. Fe. |
| Correo Oficial de la República Argentina. | Mendoza 2430. Sta. Fe. |
| Hospital Provincial Sayago. | Blas Parera 8260. Sta. Fe. |
| Asociación Club Atletico Alma Junior. | Moreno 2091. Esperanza. |
| Asociación Italiana de Socorros Mutuos J.M. | Rivadavia 568. Carlos Pellegrini. |
| Caja de Jubilación | 1º Junta 2724. Sta. Fe. |
| Fundación ITEC El Molino. | Rivadavia 1390. Esperanza. |
| Sanches y Sanches S.A. | Necochea 2653 sta fe |
| Escobar Operaciones Inmobiliarias | Eva Peron 2920. Sta. Fe. |
| Edificio Bv. Pellegrini. | Bv. Pellegrini 2719. Sta. Fe. |
| Sanatorio Avenida S.A. | Av. Cordoba 2058. Esperanza. Sta. Fe. |





